Bộ dàn karaoke Gia đình JBL - Crown chính hãng cho khách hàng chung cư Bình Thạnh
I. Giới thiệu về bộ dàn karaoke gia đình khách Bình Thạnh
Với mục đích là tân trang lại bộ dàn karaoke gia đình mình, Anh Thành đã đến với DXAudio để nhờ tư vấn đổi mới dàn karaoke sử dụng tại chung cư với diện tích 30m2.
Ngay sau đó đội ngũ kỹ thuật của DXAudio đã đến tận căn hộ chung cư anh Thành để khảo sát, từ bộ dàn karaoke cũ của anh Thành đội ngũ kỹ thuật đã quyết định thay thế cặp loa cũ thành cặp loa JBL Pasion 12 cực chất và nâng cấp âm thanh với chiếc main Crown Xli3500 thần thánh.
Các bạn hãy cùng theo dõi video sau để trải nghiệm trực tiếp bộ dàn karaoke gia đình nhà anh Thành cùng với DXAudio nhé!
Cấu hình thay thế gồm:
- 1 cặp loa karaoke JBL Pasion 12
- 1 chiếc sub 3 tấc Yamaha SW515
- 1 thiết bị xử lý JBL KX180
- 1 cục đẩy Crown XLi3500
II. Cùng DXAudio xem chi tiết bộ dàn karaoke sau nhé
1. Loa karaoke JBL Pasion 12
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Model | JBL Pasion 12 |
Kiểu Loa | Passive (Không có công suất) |
Sử dụng cho phòng | 20m2 - 30m2 |
Cấu tạo | 5 Loa , 3 đường tiếng |
Công suất RMS | 250W |
Công suất Max/Program | 500W |
Công suất Peak | 1000W |
Bass loa | Bass 30cm |
Trở kháng | 8 ohms |
Loa trung | 2 loa 7,6cm |
Loa treble | 2 loa 7,6cm |
Tần số đáp tuyến | 45Hz - 18kHz |
Độ nhạy (1w @ 1m) | 91 dB |
Cường độ phát âm cực đại | 115 dB |
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 350(C) x 586 (R) x 375 (S) mm |
Trọng lượng | 17.48 Kg |
Kết nối | Cài dây |
Góc phủ âm (Ngang x Dọc) | 120° × 90° |
Vỏ loa | Ván ép nhựa vinyl |
Kiểu Dáng | Loa Ngang |
Xuất xứ | Mỹ/TQ |
2. Loa sub 3 tấc Yamaha SW515
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Loa bass | Bass 25cm |
Thiết kế bass | Bass gầm |
Tần số đáp tuyến | 20Hz - 160 Hz |
Kết nối | Jack AV L/R |
Kích thước | 350(R) x 430(C) x 382(S) mm |
Trọng lượng | 19 kg |
Hãng sản xuất | Yamaha |
3. Thiết bị xử lý JBL KX180
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Loại đầu vào micro | 3 x 1/4 "không cân bằng |
Trở kháng | 115 Ohms |
Phản hồi thường xuyên | 20Hz ~ 20KHz ≤ ± 1.0dB |
THD + N | <0,06% 20Hz đến 20KHz |
Phạm vi động | > 100dB |
Chuyển đổi A / D | 24 bit, 48 KHz |
Bộ xử lý DSP | Bộ xử lý dấu phẩy động 32 bit / 40 bit hiệu suất cao |
Tần số sóng mang | 38KHz |
Định dạng | NEC |
Khoảng cách | Phụ thuộc thiết bị |
Góc | Phụ thuộc thiết bị |
Kết nối máy tính | USB 2.0 |
Nguồn điện AC | 220V / 50Hz |
Kích thước (WXDXH) | 485 X 205 X 47mm |
Khối lượng tịnh | 2,8Kg |
4. Cục đẩy Crown XLi3500
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Số kênh | Cục đẩy 2 kênh |
Công nghệ | Class AB |
Công suất | 8Ω stereo1000W x2 4Ω stereo1350W x2 8Ω bridge2700W |
Đáp tuyến tần số | 20 Hz - 20 kHz, +0/-1 dB (at 1 watt) |
THD+N | <0.5%, 20 Hz - 20 kHz |
Tỉ lệ S/N | >100 dB |
Damping factor(8 ohms, 10 Hz to 400 Hz) | >200 |
Độ nhạy đầu vào | 0.775V or 1.4V |
Chế độ | Stereo/Bridge/Parallel |
Cổng ra | Cài dây, Neutrik |
Trọng lượng | 19.5kg |
Kích thước | 48.3 x 8.9 x 36.6cm |
Xuất xứ | USA/China |
Hãng sản xuất | Crown by Harman |
Mức công suất | 800W-1000W/kênh |
Công suất / Số kênh | 800-1000wt / 2 kênh |
>>> DXAudio gửi đến các bạn 1 số hình ảnh thi công lắp đặt thực tế tại căn hộ chung cư nhà anh Thành - Bình Thạnh - TP. HCM