Lắp đặt tại nhà dàn âm thanh karaoke gia đình
I. Giới thiệu dàn âm thanh karaoke gia đình
DXAudio vừa hoàn thiện dàn karaoke gia đình cho gia đình anh Tiến ngụ tại Bình Tân. Bộ dàn nằm trong phân khúc gia đình chuyên nghiệp, công suất cao, cấu hình mạnh mẽ, dải âm chi tiết trung thực cho bạn giọng hát giàu cảm xúc tự tin thể hiện những bản nhạc yêu thích và thưởng thức album nhạc yêu thích sống động chinh phục các thể loại âm nhạc.
Thiết bị phối ghép trong bộ dàn karaoke gia đình gồm những tên tuổi thương hiệu chính hãng như: loa Nexo, loa Martin, Fedyco, Shure..
Được phối ghép hài hoà dưới tay nghề của kỹ thuật viên âm thanh nhiều năm kinh nghiệm. Bộ dàn âm thanh gia đình được lắp đặt chi tiết tỉ mỉ tại DXAudio chưa bao giờ làm khách thất vọng bởi chất lượng mang đến ngoài mong đợi.
DXAudio gửi đến Quý khách hàng cấu hình bộ dàn bao gồm:
- 1 cặp loa Nexo PS15
- 1 cặp sub đơn Martin S18
- 1 cục đẩy 4 kênh Fedyco MAH9900
- 1 vang cơ liền kỹ thuật số DXone
- 1 micro Shure UR32D plus
- 1 cái ổn định nguồn
- Dây rắc lắp đặt
II. Chi tiết các thiết bị của bộ dàn karaoke gia đình
1. Loa Nexo PS15
Thông số kỹ thuật | |
Bass đường kính | 40cm |
Công suất | Liên tục 500w |
Chương trình | 1000w / cao nhất 2000w |
Dải tần số ( ±3dB ) | 50Hz – 18KHz |
Đáp ứng tần số ( – 6dB ) | 47Hz – 18KHz |
Độ Nhạy ( 1w / 1m ) | 102dB |
Xếp hạng tần số SPL | 133dB |
Trở kháng : 8Ω KT | 675 x 435 x 368mm |
Trọng lượng | 28Kg |
2. Loa sub đơn Martin S18
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Loại | nhỏ gọn, hỗ trợ hệ thống âm bass |
Đáp ứng tần số | 40Hz-120kHZ ± 3dB |
Loa Bass | 18 “(460mm) / 1 loa |
Công suất | 500W AES, 2000W cao điểm |
Độ nhạy | 99dB |
TỐI ĐA SPL | 124dB liên tục, 130dB đỉnh |
Trở kháng danh định | 8 ohms |
Cấu tạo thùng | được làm từ nhiều lớp gỗ bạch dương |
Vỏ | kết cấu sơn đen |
Lưới bảo vệ | Màu đen, được đục các lỗ nhỏ |
Kết Nối | 2 * Neutrik Speakon NL4 |
Phụ kiện | 4 * 4 “(100mm) bánh xe |
Kích thước | (W) 561mm * (H) 690mm * (D) 595mm |
Trọng lượng | 45kg |
3. Cục đẩy 4 kênh Fedyco MAH9900
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Số kênh | 4 kênh |
Công suất 8Ω Stereo | 1850W + 1850W |
Công suất 4Ω Stereo | 3550W + 3550W |
8Ω Bridged Mono Power | 5000W |
Đáp tuyến tần số | 20Hz-20kHz |
S/N | > 93 dB |
Damping Factor (20Hz-1kHz at 8Ω) | ≥ 850 |
Input Impedance (balanced/unbalanced) | 20kΩ/10kΩ |
Mức công suất | 1450 w/kênh |
Số sò | 56 sò |
Số tụ | 18 tụ lớn |
Độ nhạy đầu vào | 775V / 1.0V / 1.44V |
4. Vang cơ liền kỹ thuật số DXone
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Điện áp đầu vào | 220v 50-60hz |
Cổng cắm | Mic 5 cổng |
Có 2 nhóm đầu vào | micro |
Hai đường xử lý tín hiệu | micro riêng biệt với 15 band EQ |
Kết nối USB | cập nhật phần mềm và chỉnh từ máy tính |
5. Bộ micro Shure UR32D plus
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Chất liệu | Vỏ nhôm |
Màu sắc | Xám ghi |
Loại PIN | sử dụng PIN tiểu size AA |
Tần số sóng | UHF 740MHz – 790MHz |
Sai lệch tần số | ± 0.005% |
Độ nhạy | -107dbm |
Trở kháng | 600 Ohm |
Tỷ lệ S / N | > 80dB (1kHz-A) |
Đáp ứng tần số | 25Hz ~ 20kHz |
Loại sóng Siêu cao tần | ( UHF ) xa 200m |
Độ lệch | ± 20KH |
6. Ổn định nguồn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Mã sản phẩm | PR IPC 2019 pro |
Hãng sản xuất | Prolab |
Điện áp sử dụng | AC 220V/50Hz |
Nguồn điện đầu ra cho từng ổ cắm tối đa | Ac 220V/50-60Hz 13A |
Mở nguồn tuần tự từ | CH1-CH8 |
7. Dây rắc lắp đặt
>>> DXAudio gửi đển Quý khách hàng hình ảnh thi công lắp đặt thực tế bộ dàn karaoke gia đình