Đã có 1495 lượt xem sản phẩm
I. Giới thiệu dàn âm thanh hội trường cho Trung Tâm chính trị tại Đắk Lắk
DX Audio tự hào và hân hạnh được Trung tâm chính trị tại Đắk Lắk tin tưởng ký hợp đồng set úp trọn bộ dàn âm thanh cho hội trường của tỉnh. Chúng tôi đã đến tận nơi khảo sát thực tế và dành nhiều thời gian để tìm hiều nhu cầu, chúng tôi đã tư vấn các thiết bị có thể sử dụng cho dàn âm hội trường và cũng là dàn âm thanh sân khấu phục vụ cho buổi biểu diễn văn nghệ của tỉnh. Chúng tôi cũng hướng dẫn bộ phận kỹ thuật của tỉnh cách phối ghép các thiết bị sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng tùy thuộc vào số lượng người nghe và mục đích sử dụnng. Mời bạn tham khảo video thực tế và cấu hình các thiết bị bên dưới.
Cấu hình trọn bộ dàn bao gồm:
- 1 cặp loa full đôi Motivity NX25
- 1 cặp loa Nexo PS15
- 1 cục đẩy Fedyco TX12000 MK2
- 1 cục đẩy Fedyco T10N
- 1 Mixer Soundcraft EFX8
- 1 bộ micro Shure không dây UR29D Plus
- 6 bộ micro cổ ngỗng JTS ST-850
- Dây rắc lắp đặt
II. Chi tiết từng thiết bị bộ dàn âm thanh hội trường/sân khấu tại trung tâm chính trị Đắk Lắk
1. Loa full đôi Motivity NX25
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
Đánh giá điện | 1500 W |
Dải tần số (-10 dB) | Bình thường: 42 Hz – 18,5 kHz Thúc đẩy: 40 Hz – 18,5 kHz |
Đáp ứng tần số (± 3 dB) | Bình thường: 49 Hz – 17 kHz Tăng: 46 Hz – 17 kHz |
Mẫu bảo hiểm | 90 ° x 50 ° danh nghĩa |
Định hướng Index (DI) | 10,4 dB |
Yếu tố định hướng (Q) | 11 |
Tần số cắt | 2.4 kHz |
Tối đa SPL bình thường | 139 dB |
Thúc đẩy | 139 dB |
Trở kháng đầu vào | 20K Ohms (cân bằng), 10K Ohms (không cân bằng) |
Động điều khiển (đầu vào) | Loại dbx IV mạch ™ giới hạn |
Điều khiển | LF 2 x JBL 275 (15) woofer |
Đình chỉ / Gắn | 8 x M10 Đình chỉ điểm, 1 x M10 kéo trở lại điểm |
Giao thông vận tải | 2x xử lý tích hợp với hệ thống phun đúc ủng hộ tách |
Kết thúc Obsidian | DURAFLEX ™ kết thúc |
Cổng kết nối đầu vào | 2 x Balanced XLR / 1/4 inch đầu vào, 2 x RCA không cân bằng đầu vào |
Cổng kết nối đầu ra | 1 nam XLR cân sản lượng |
2. Loa Nexo PS15
Thông số kỹ thuật |
Speaker | 2 audio lines |
Power | 1000W x 2 |
Impedance | 4 – 8 Ohms (+-5%) |
Frequency | 35Hz – 20KHz |
Sensitivity | 95dB |
Size | 444 x 400 x 1120 |
Bass speaker | 30cm x 2 |
3. Cục đẩy Fedyco TX12000 MK2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
Nguồn vào | 120V-270V /50Hz-60Hz |
Công suất | 8Ω Stereo Power 1700Wx2 x2 + 4Ω Stereo Power 2400Wx2 |
Độ nhạy S/N | > 98 dB |
Điện trở | 20kΩ/10kΩ |
Điều khiển | Ch. 1 & 2 AC switch, Ch. 1 & 2 gain knobs |
4. Cục đẩy Fedyco T10N
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
8Ω 20Hz – 20KHz | 1000Wx2 |
4Ω 20Hz – 20KHz | 1800Wx2 |
2Ω 20Hz – 20KHz | 2000Wx2 |
Size | 567mmx557mmx123mm |
Weight | 24 Kg |
5. Mixer Soundcraft EFX8
Thông số kỹ thuật |
Loại | Mixer Analog |
Kênh | 10 (8 Mono, 2 Stereo) |
Inputs – Mic Preamps | 8 x XLR (CH 1-12) |
Inputs – Line | 8 x 1/4″ (CH 1-12), 4 x 1/4″ (Stereo 1, 2), 2 x RCA (2 TRK) |
Inputs – Other | No Other Inputs |
Outputs – Main | 2 x XLR, 1 x 1/4″ (Mono) |
Outputs – Direct | No Direct Outputs |
Outputs – Other | 2 x RCA (Rec), 2 x 1/4″ (Monitor) |
Headphones | 1 x 1/4″ |
Send/Return I/O | 1 x 1/4″ (Aux), 1 x 1/4″ (FX), 2 x 1/4″ (Return) |
Phantom Power | Yes (CH 1-8) |
EQ Bands | 3-band Sweepable Mid (CH 1-12), 3-band (Stereo 1-2) |
Aux Sends | 1 x Aux 1 (Pre/Post), 1 x FX (Post) |
Busses/Groups | No Bus or Group |
Faders | 13 x 60mm |
Channel Inserts | Yes (CH 1-8), 2 x 1/4″ (Main Inserts) |
Effects | có |
Talkback | No Talkback |
Computer Connectivity | No Computer Connectivity |
Rackmountable | có |
Cao | 91mm |
Sâu | 363mm |
Rộng | 330mm |
Nặng | 4.58kg. |
6. Bộ micro Shure không dây UR29D Plus
Model | Shure UR-28D Plus |
Màu | Đen + bạc |
Quy cách | Fullbox |
Chất liệu | hợp kim + Nhựa |
Sản xuất tại | Made in China |
Bảo Hành | 12 tháng |
Loại PIN sử dụng | PIN tiểu size AA |
Tần số sóng | UHF 740MHz – 790MHz |
Sai lệch tần số | ± 0.005% |
Độ nhạy | -107dbm |
7. Bộ micro cổ ngỗng JTS ST-850
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
Micro loại | Điện dung Back Electret |
Đáp tuyến tần số | 50Hz~18KHz |
Tính định hướng | SuperCardioid |
Độ nhạy | -66dB |
Trở kháng | 100Ohms |
Cường độ âm thanh | 125dB |
Nguồn điện | 12~48V DC nguồn Phantom |
Độ dài micro | 312mm |
Kích thước đế micro | 110.4 x 65.5 x 149.4mm |
Trọng lượng | 1Kg |